ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΑΦΕ | |||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ | 95X70X85MM | 95X70X85MM | 95X70X100MM |
PIECE/CTN | 125PCS | 125PCS | 92PCS |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ | 47X36.5X49.5CM | 47X36.5X49.5CM | 4SX37X49CM |
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ | 124KG | 12.4KG | 12.5KG |
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | 104G | 104,2 Γ | 100G |
ΧΡΩΜΑ | ΑΣΗΜΙ | ΑΣΗΜΙ | ΑΣΗΜΙ |
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ | ![]() |
![]() |
![]() |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ | 95X70X115MM | 95X70X170MM | 116X60X100MM |
PIECE/CTN | 100PCS | 50PCS | 100PCS |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ | 50X36X53.5CM | 49.5X37.5X37CM | 59.5X31X47.5CM |
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ | 13.5KG | 8KG | 13.5KG |
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | 112G | 124G | 117G |
ΧΡΩΜΑ | ΑΣΗΜΙ | ΑΣΗΜΙ | ΑΣΗΜΙ |
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ | ![]() |
![]() |
![]() |