Brand Name: | BC-bettercan |
Model Number: | 20Liter κάδος κασσίτερου |
Τροποποιημένο: | 100pcs-5000pcs |
τιμή: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Delivery Time: | 5-25 ημέρες εργασίας |
Payment Terms: | T/T |
5 Η.Ε κάδων κασσίτερου γαλονιού επικυρωμένα και ανοικτοί επικεφαλής κασσίτεροι χρωμάτων κάδων χάλυβα μη των Η.Ε κενοί
1-προϊόν χαρακτηριστικά
Τα δοχεία μετάλλων 20L μας είναι η τέλεια λύση για την αποθήκευση και μεταφορά των υγρών, των πετρελαίων, και των χημικών ουσιών. Γίνοντα από τον υψηλής ποιότητας χάλυβα, αυτά τα δοχεία είναι ανθεκτικά, μακράς διαρκείας, και ανθεκτικά στη διάβρωση. Το ευπροσάρμοστο σχέδιό τους τους καθιστά ιδανικούς για τη χρήση σε ποικίλες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένου αυτοκίνητου, τη γεωργία, και της κατασκευής. Με ένα ασφαλές καπάκι και εύκολος--φέρτε τη λαβή, αυτά τα δοχεία είναι μια αξιόπιστη επιλογή για τις ανάγκες σας αποθήκευσης και μεταφορών. Η διαταγή τώρα και δοκιμάζει την ευκολία και την αξιοπιστία των δοχείων μετάλλων 20L μας.
2-προϊόν παράμετροι
Ώθηση-στο καπάκι οι κάδοι με τις λαβές είναι κυρίως κωνικοί στη μορφή και χρησιμοποιούνται
ασφαλώς κλειστός με ένα καπάκι και ένα δαχτυλίδι στερέωσης. Υπάρχουν επίσης εκδόσεις με ένα καπάκι χτυπημάτων ως περάτωση που από η μηχανή κλείνει.
Produktgruppe | Kapazität | Δόση Dosengröße (Β Χ Λ Χ Χ) für rechteckige, (Δ Χ Χ) δόση für runde |
|||
Zoll (φ) Χ Zoll (Höhe) | ΚΚ (φ) xMM (Höhe) | ||||
Eimer | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Eimer | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Eimer | 10ltr ή 12.5 ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Eimer | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Eimer | 18 ltr/5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Eimer | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Eimer | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Κάδος των Η.Ε | 10 ltr (Η.Ε) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Κάδος των Η.Ε | 20 ltr (Η.Ε) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Κάδος των Η.Ε | 21.5 ltr (Η.Ε) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Η.Ε ορθογώνια | 18 ltr (Η.Ε) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
Η.Ε ορθογώνια | 20 ltr (Η.Ε) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Το Runden μπορεί | 200ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
Το Runden μπορεί | 250ml | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
Το Runden μπορεί | 350ml | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
Το Runden μπορεί | 430ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
Το Runden μπορεί | 500ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
Το Runden μπορεί | 1000ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
Το Runden μπορεί | 1000ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
Το Runden μπορεί | 2ltr | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
Το Runden μπορεί | 3 ltr | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Το Runden μπορεί | 4 ltr | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
Το Runden μπορεί | 4.5ltr | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
3-περισσότερος λεπτομερείς εικόνες