Επωνυμία: | BetterCan |
Αριθμός Μοντέλου: | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ-ΚΑΔΟΣ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ |
Τροποποιημένο: | 1-6000 ΤΕΜ |
τιμή: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Χρόνος παράδοσης: | 5-25 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δοχείο από λαμαρίνα 5 γαλονιών UN Certified και μη UN Steel Open Head Pails Empty Paint Tins
1-Χαρακτηριστικά προϊόντος
Τα μεταλλικά μας δοχεία 20L είναι η τέλεια λύση για την αποθήκευση και τη μεταφορά υγρών, ελαίων και χημικών. Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χάλυβα, αυτά τα δοχεία είναι ανθεκτικά, μακράς διαρκείας και ανθεκτικά στη διάβρωση. Ο ευέλικτος σχεδιασμός τους τα καθιστά ιδανικά για χρήση σε μια ποικιλία βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, της γεωργίας και της μεταποίησης. Με ένα ασφαλές καπάκι και εύκολη στη μεταφορά λαβή, αυτά τα δοχεία είναι μια αξιόπιστη επιλογή για τις ανάγκες αποθήκευσης και μεταφοράς σας.Παραγγείλτε τώρα και απολαύστε την ευκολία και την αξιοπιστία των μεταλλικών μας δοχείων 20L.
2-Προϊόν Παράμετροι
Οι κουβάδες με καπάκι push-in με λαβές είναι κυρίως κωνικού σχήματος και χρησιμοποιούνται
ασφαλώς κλεισμένοι με καπάκι και δακτύλιο σύσφιξης. Υπάρχουν επίσης εκδόσεις με καπάκι πτερυγίου ως κλείσιμο που κλείνει με μηχανή.
Produktgruppe | Kapazität | Dosengröße (B x L x H) für rechteckige Dose, (D x H) für runde Dose |
|||
Ίντσες (φ) x Ίντσες (Ύψος) | MM(φ)xMM(Ύψος) | ||||
Κουβάς | 5 λίτρα | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Κουβάς | 10 λίτρα | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Κουβάς | 10 λίτρα ή 12.5 λίτρα | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Κουβάς | 15 λίτρα | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Κουβάς | 18 λίτρα / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Κουβάς | 20 λίτρα | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Κουβάς | 25 λίτρα | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
UN Pail | 10 λίτρα (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
UN Pail | 20 λίτρα (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
UN Pail | 21.5 λίτρα (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
UN Rectangular | 18 λίτρα (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
UN Rectangular | 20 λίτρα (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Στρογγυλό δοχείο | 200ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
Στρογγυλό δοχείο | 250ml | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
Στρογγυλό δοχείο | 350ml | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
Στρογγυλό δοχείο | 430ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
Στρογγυλό δοχείο | 500ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
Στρογγυλό δοχείο | 1000ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
Στρογγυλό δοχείο | 1000ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
Στρογγυλό δοχείο | 2 λίτρα | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
Στρογγυλό δοχείο | 3 λίτρα | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Στρογγυλό δοχείο | 4 λίτρα | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
Στρογγυλό δοχείο | 4.5 λίτρα | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
3-Πιο λεπτομερείς εικόνες